Leśny Zakątek
Leśny Zakątek to kameralne osiedle domów jednorodzinnych o zabudowie szeregowej. Inwestycja powstaje w malowniczych, podpoznańskich Kamionkach przy ul. Spacerowej. Otoczenie terenów leśnych oraz spokojna okolica powodują, że Leśny Zakątek jest idealnym miejscem dla całej rodziny. Znajdujące się w pobliżu przedszkole, szkoła, oraz liczne sklepy zapewnią przyszłym mieszkańcom komfort oraz łatwy dostęp do usług.
Domy w Leśnym Zakątku to nowoczesna architektura, wysoka jakość wykonania oraz doskonała lokalizacja. Przestronne, dwupoziomowe segmenty o metrażu 82,71 m2 i 86,11 m2 położone są na działkach od 170 m2 do 549 m2. Do każdego segmentu przynależy ogród oraz starodrzew z furtką do dalszej części lasu. W parterowej części znajduje się salon z wyjściem na ogród, przyłącze kominka, otwarta kuchnia, pomieszczenie gospodarcze oraz wc. Na piętrze znajdują się trzy sypialnie i łazienka. Domy wyposażone są m.in. w system alarmowy, rolety zewnętrzne, piec dwufunkcyjny oraz ogrodzenie działki.
Wielkim atutem zamieszkania w Leśnym Zakątku jest doskonała dostępność komunikacyjna. Odległość z Kamionek do centrum Poznania to zaledwie 16 kilometrów.

1-szy etap
Termin zakończenia: listopad 2011
| Budynek | Powierzchnia użyt. | Powierzchnia działki | Rzut | Karta domu | Cena_brutto | Stan |
| 1 | 86,11 m2 | 549 m2 | pokaż | pobierz | 380 000 zł | wolne |
| 2 | 82,71 m2 | 170 m2 | pokaż | pobierz | 335 000 zł * | rezerwacja |
| 3 | 82,71 m2 | 192 m2 | pokaż | pobierz | - | rezerwacja |
| 4 | 82,71 m2 | 215 m2 | pokaż | pobierz | - | sprzedane |
| 5 | 82,71 m2 | 230 m2 | pokaż | pobierz | - | sprzedane |
| 6 | 82,71 m2 | 226 m2 | pokaż | pobierz | - | rezerwacja |
| 7 | 82,71 m2 | 221 m2 | pokaż | pobierz | - | sprzedane |
| 8 | 86,11 m2 | 413 m2 | pokaż | pobierz | - | sprzedane |
|
(*) Cena promocyjna |
||||||
2-gi etap
Termin zakończenia: czerwiec 2012
| Budynek | Powierzchnia użyt. | Powierzchnia działki | Rzut | Karta domu | Cena brutto | Stan |
| 9 | 86,11 m2 | 396 m2 | pokaż | pobierz | 380 000 zł | wolne |
| 10 | 82,71 m2 | 199 m2 | pokaż | pobierz | - | rezerwacja |
| 11 | 82,71 m2 | 195 m2 | pokaż | pobierz | 349 000 zł | wolne |
| 12 | 82,71 m2 | 190 m2 | pokaż | pobierz | 349 000 zł | wolne |
| 13 | 82,71 m2 | 185 m2 | pokaż | pobierz | 349 000 zł | wolne |
| 14 | 82,71 m2 | 181 m2 | pokaż | pobierz | 349 000 zł | wolne |
| 15 | 82,71 m2 | 182 m2 | pokaż | pobierz | 349 000 zł | wolne |
| 16 | 86,11 m2 | 369 m2 | pokaż | pobierz | 380 000 zł | wolne |
Powrót
